| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393896 | 17 | 大 单 | |||
| 3393895 | 19:42 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393894 | 19:39 | 0+3+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3393893 | 19:35 | 4+8+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393892 | 19:32 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3393891 | 19:28 | 6+9+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3393890 | 19:25 | 8+6+7=21 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3393889 | 19:21 | 6+4+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3393888 | 19:18 | 9+8+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3393887 | 19:14 | 2+6+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3393886 | 19:11 | 6+6+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3393885 | 19:07 | 5+5+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3393884 | 19:04 | 1+7+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3393883 | 19:00 | 0+9+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393882 | 18:57 | 5+4+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393881 | 18:53 | 2+1+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393895 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393894 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393893 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393892 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393891 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393890 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393889 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393888 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393887 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393886 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393885 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393884 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393883 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393882 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393881 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393880 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393879 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393878 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393877 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393876 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393875 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393874 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393873 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393872 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393871 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393870 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393869 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393868 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393867 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393866 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393865 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393864 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393863 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393862 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393861 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393860 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393859 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393858 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393857 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393856 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393855 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393854 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393853 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393852 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393851 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393850 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393849 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393848 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393847 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393846 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,08共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 08后开出08 19 16 08 14 19 17 10 12 20 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。